R&S®SCx8000 Family of UHF/VHF Transmitters
A new dimension in compactness
Models
|
Output power1)
|
Height units | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency range | DVB-T / DVB-T2, DVB-H, |
ATSC, ATSC Mobile, DTV (RMS) |
ATV (sync peak) |
(RMS) |
4 | 7 | |
| UHF | |||||||
| |
200 W | 300 W | 500 W | • | |||
| |
300 W | 450 W | 700 W | • | |||
| |
400 W | 600 W | 1000 W | • | |||
| |
600 W | 900 W | 1400 W | • | |||
| VHF | |||||||
| |
200 W | 200 W | 350 W | • | |||
| |
300 W | 300 W | 550 W | • | |||
| |
400 W | 400 W | 700 W | • | |||
| |
600 W | 600 W | 1100 W | • | |||
| |
200 W | • | |||||
| |
300 W | • | |||||
| |
400 W | • | |||||
| |
600 W | • | |||||
1) Before bandpass filter.