R&S®HL451 Antenna
Log-Periodic HF Antenna
Specifications
| Frequency range | |
| Reception | 2 MHz to 30 MHz |
| Transmission | 5 MHz to 30 MHz |
| Polarization | linear/horizontal |
| Input impedance | 50 Ω |
| VSWR | ≤2 |
| Max. input power | 1 kW CW/2 kW PEP |
| Gain (on 15 m mast) | 6 dBi to 12.5 dBi |
| Max. wind speed | 180 km/h (without ice deposit) |
| Connector | N male |
| MTBF | >100 000 h |
| Operating temperature range | –30 °C to +50 °C |
| Dimensions of antenna array | |
| Length | approx. 15 m |
| Width | approx. 16 m |
| Weight of antenna array | approx. 260 kg |