R&S®HL471 Antenna
Log-Periodic HF Antenna
Specifications
| Frequency range | |
| Reception | 5 MHz to 30 MHz |
| Transmission | 7 MHz to 30 MHz |
| Polarization | linear/horizontal |
| Input impedance | 50 Ω |
| VSWR | ≤2 |
| Max. input power | 1 kW CW/2 kW PEP |
| Gain (on 15 m mast) | |
| 7 MHz to 8 MHz | 0 dBi to 6 dBi |
| 8 MHz to 30 MHz | 6 dBi to 12.5 dBi |
| Max. wind speed | 180 km/h (without ice deposit) |
| Connector | N male |
| MTBF | >100 000 h |
| Operating temperature range | –30 °C to +50 °C |
| Dimensions of antenna array | |
| Length | approx. 8.8 m |
| Width | approx. 11 m |
| Weight of antenna array | approx. 100 kg |