R&S®FSQ Signal Analyzer
Signal analysis and high-end spectrum analysis in one instrument
Specifications
| Frequency range | ||||
| Reference frequency | aging: 1 x 10 –7/year, with |
|||
| Spectral purity | ||||
| Phase noise | typ. –133 dBc (1 Hz) at 10 kHz carrier offset, carrier frequency 500 MHz | |||
| Distortion | 1 Hz | |||
| Sweep time | ||||
| Span >10 Hz | 2.5 ms to 16 000 s | |||
| Span 0 Hz (zero span) | 1 μs to 16 000 s | |||
| RBW | 10 Hz to 50 MHz, FFT filter: 1 Hz to 30 kHz, channel filter, EMI bandwidth | |||
| VBW | 1 Hz to 30 MHz | |||
| Display range | DANL to +30 dBm | |||
| DANL (1 Hz RBW) | ||||
| 1 GHz | typ. –158 dBm | |||
| 7 GHz | − | |||
| 13 GHz | − | − | ||
| 26 GHz | − | − | ||
| 40 GHz | − | − | − | |
| DANL with preamplifier ON ( |
||||
| DANL with preamplifier ON ( |
− | − | − | |
| Trace detectors | Max Peak, Min Peak, Auto Peak, Sample, RMS, Average, Quasi Peak | |||
| Total measurement uncertainty, |
0.3 dB | |||
| Display linearity | 0.1 dB (0 dB to –70 dB) | |||